Jumlah Kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sampai hari ini Senin 7 Oktober 2024 di Kabupaten Bungo
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 1 |
2 | Bungo Dani | 4 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 1 |
4 | Rantau Pandan | 0 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 4 |
7 | Pelepat Ilir | 2 |
8 | Rimbo Tengah | 4 |
9 | Bathin II Babeko | 0 |
10 | Bathin III | 2 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 1 |
12 | Bathin II Pelayang | 1 |
13 | Tanah Tumbuh | 1 |
14 | Tanah Sepenggal | 1 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 2 |
16 | Jujuhan | 3 |
17 | Jujuhan Ilir | 1 |
JUMLAH | 1 |
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 14 |
2 | Bungo Dani | 29 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 14 |
4 | Rantau Pandan | 4 |
5 | Bathin III Ulu | 3 |
6 | Pelepat | 11 |
7 | Pelepat Ilir | 8 |
8 | Rimbo Tengah | 31 |
9 | Bathin II Babeko | 3 |
10 | Bathin III | 24 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 4 |
12 | Bathin II Pelayang | 11 |
13 | Tanah Tumbuh | 4 |
14 | Tanah Sepenggal | 3 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 7 |
16 | Jujuhan | 3 |
17 | Jujuhan Ilir | 11 |
JUMLAH | 12 |
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 15 |
2 | Bungo Dani | 33 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 15 |
4 | Rantau Pandan | 4 |
5 | Bathin III Ulu | 3 |
6 | Pelepat | 15 |
7 | Pelepat Ilir | 10 |
8 | Rimbo Tengah | 35 |
9 | Bathin II Babeko | 3 |
10 | Bathin III | 26 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 5 |
12 | Bathin II Pelayang | 12 |
13 | Tanah Tumbuh | 5 |
14 | Tanah Sepenggal | 4 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 9 |
16 | Jujuhan | 6 |
17 | Jujuhan Ilir | 12 |
JUMLAH | 13 |
Jumlah Kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sampai hari ini Senin 7 Oktober 2024 di Kabupaten Bungo
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 0 |
2 | Bungo Dani | 1 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 0 |
4 | Rantau Pandan | 0 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 0 |
7 | Pelepat Ilir | 0 |
8 | Rimbo Tengah | 0 |
9 | Bathin II Babeko | 0 |
10 | Bathin III | 0 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 0 |
12 | Bathin II Pelayang | 0 |
13 | Tanah Tumbuh | 0 |
14 | Tanah Sepenggal | 0 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 0 |
16 | Jujuhan | 0 |
17 | Jujuhan Ilir | 0 |
JUMLAH | 7 |
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 1 |
2 | Bungo Dani | 0 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 0 |
4 | Rantau Pandan | 0 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 0 |
7 | Pelepat Ilir | 0 |
8 | Rimbo Tengah | 0 |
9 | Bathin II Babeko | 0 |
10 | Bathin III | 0 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 0 |
12 | Bathin II Pelayang | 0 |
13 | Tanah Tumbuh | 0 |
14 | Tanah Sepenggal | 0 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 0 |
16 | Jujuhan | 0 |
17 | Jujuhan Ilir | 0 |
JUMLAH | 1 |
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 1 |
2 | Bungo Dani | 1 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 0 |
4 | Rantau Pandan | 0 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 0 |
7 | Pelepat Ilir | 0 |
8 | Rimbo Tengah | 0 |
9 | Bathin II Babeko | 0 |
10 | Bathin III | 0 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 0 |
12 | Bathin II Pelayang | 0 |
13 | Tanah Tumbuh | 0 |
14 | Tanah Sepenggal | 0 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 0 |
16 | Jujuhan | 0 |
17 | Jujuhan Ilir | 0 |
JUMLAH | 8 |
Jumlah Kasus Orang Tanpa Gejala (OTG) sampai hari ini Senin 7 Oktober 2024 di Kabupaten Bungo
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 0 |
2 | Bungo Dani | 1 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 0 |
4 | Rantau Pandan | 0 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 0 |
7 | Pelepat Ilir | 0 |
8 | Rimbo Tengah | 0 |
9 | Bathin II Babeko | 1 |
10 | Bathin III | 0 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 1 |
12 | Bathin II Pelayang | 0 |
13 | Tanah Tumbuh | 0 |
14 | Tanah Sepenggal | 0 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 0 |
16 | Jujuhan | 0 |
17 | Jujuhan Ilir | 1 |
JUMLAH | 0 |
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 13 |
2 | Bungo Dani | 2 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 0 |
4 | Rantau Pandan | 1 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 5 |
7 | Pelepat Ilir | 0 |
8 | Rimbo Tengah | 0 |
9 | Bathin II Babeko | 3 |
10 | Bathin III | 0 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 3 |
12 | Bathin II Pelayang | 2 |
13 | Tanah Tumbuh | 4 |
14 | Tanah Sepenggal | 0 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 1 |
16 | Jujuhan | 0 |
17 | Jujuhan Ilir | 0 |
JUMLAH | 38 |
No | Kecamatan | JML |
---|---|---|
1 | Pasar Muara Bungo | 0 |
2 | Bungo Dani | 1 |
3 | Muko-Muko Batin VII | 0 |
4 | Rantau Pandan | 0 |
5 | Bathin III Ulu | 0 |
6 | Pelepat | 0 |
7 | Pelepat Ilir | 0 |
8 | Rimbo Tengah | 0 |
9 | Bathin II Babeko | 1 |
10 | Bathin III | 0 |
11 | Limbur Lubuk Mengkuang | 1 |
12 | Bathin II Pelayang | 0 |
13 | Tanah Tumbuh | 0 |
14 | Tanah Sepenggal | 0 |
15 | Tanah Sepenggal Lintas | 0 |
16 | Jujuhan | 0 |
17 | Jujuhan Ilir | 1 |
JUMLAH | 38 |